配置新开发的双共焦系统,可以测量那些原本难以测量的样品。此外,还充实了粗糙度测量功能,灵活运用非接触式测量的优点,其输出结果有着与接触式表面粗糙度测量仪相同的操作性和互换性。
刀片 | 陶瓷粒子 |
螺柱焊凸 | 微透镜 |
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |||
---|---|---|---|---|
总倍率 | 108x~17280x | |||
观察视场 | 2560x2560~16x16 µm | |||
机身 | 观察方法 | 明视场/微分干涉/激光/激光微分干涉 | ||
激光 | 405 nm 半导体激光 | |||
白色照明 | 白色LED照明 | |||
对焦单元 | 粗调Z轴载物台 | 划动 | 100 mm | |
Zui大样本高度 | 100 mm | |||
细调Z轴物镜转换器 | 测量划动 | 10 mm | ||
驱动分辨率 | 0.01 µm | |||
重复性 | σn-1=0.012 µm | |||
物镜 | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x | |||
光学变焦 | 1x~8x | |||
载物台 | 电动载物台 | 100x100 mm | ||
外形尺寸 | 276(W)x358(D)x405(H) mm | |||
重量 | 32 kg(只包括机身) |
本文地址:https://www.optical17.com/old_version/product/gongjujiaoxianweijing/olympus-lext-ols4000.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.