节省空间,无须选择安放场地
节省空间的设计
295 mm(W)×429.4 mm(D)规格的紧凑机体不仅凝聚了多种功能,还实现了节省空间的小型化设计。
4种规格载物台,可以按需选用
粗调/细调同轴的旋转手柄
可以根据用途从4种规格的载物台中选择所需型号。50×50 mm、100×50 mm、100×100 mm三种载物台采用了粗调/细调同轴的旋转手柄;150×100 mm载物台则采用了离合器释放机构,使高速移动和细微的位置调整成为可能。
MM6C-CS150(150×100 mm载物台)
MM6C-CS100(100×100 mm载物台)
MM6C-CS100R(100×50 mm载物台)
MM6C-CS50(50×50 mm载物台)
光学系统 | UIS2光学系(无限远校正) | ||
---|---|---|---|
机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光 | |
反射/透射 | 反射/透射 | ||
照明系统 | 10 WLED白色照明(反射照明用),10 WLED绿色照明(投射用) | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 手动[手动双轴/三轴型] 电动[电动三轴型] | |
行程 | 155 mm | ||
粗调速度 | 4.8 mm/sec[电动三轴型] | ||
微调速度(可选) | 800 μm/400 μm/200 μm/50 μm (旋钮旋转一周) 四个级别[电动三轴型] | ||
Zui大样本高度 | 155 mm(金相物镜),100 mm(测量物镜) | ||
Z轴测量范围 | 155 mm(金相物镜),100 mm(测量物镜)[手动三轴型/电动三轴型] | ||
物镜 | 测量物镜/金属物镜 | ||
镜筒 | 正像单目观察筒,正像三目观察筒(100:0/ 0:100 ) | ||
载物台 | 行程 | 50(X)×50(Y)mm 100(X)×50(Y)mm 100(X)×100(Y)mm 150(X)×100(Y)mm | |
测量精度 | 50 mm划动:(3+L/50)μm[L:测量长度(mm)] 100 mm划动:(3+2L/100)μm[L:测量长度(mm)] 150 mm划动:(3+3L/150)μm[L:测量长度(mm)] | ||
计数器 | Zui小读数分辨率 | 0.5 μm[手动双轴型] 0.1/0.5 μm(可选)[手动三轴型] 0.1 μm[电动三轴型] | |
选件 | 运算装置/自动调焦/辅助对焦 | ||
外形尺寸 | 465(W)×437(D)×596(H)mm[手动双轴型] 465(W)×437(D)×592(H)mm[手动三轴型] 465(W)×437(D)×696(H)mm[电动三轴型] | ||
重量 | 94 kg(标准组合)[手动双轴型] 95 kg(标准组合)[手动三轴型] 97 kg(标准组合)[电动三轴型] |
本文地址:https://www.optical17.com/old_version/product/celiangxianweijing/olympus-stm6.html
该产品数据由显微镜报价网提供,转载时请标明出处.