由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证B系列高分辨率正置生物显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
B系列生物显微镜是专为临床及高校实验设计,广泛地用于生物、病理、组胚、遗传等领域。不仅消除了轴向色差,而且径向色差也得到有效控制。高反差,高分辨率,大清晰范围。
目镜和物镜:独立色差消除系统。
规格说明:
B1 | B2 | ||||||||||||||
220 ASC |
220 A |
220 PL |
223 ASC |
223 A |
223 PL |
220 ASC |
220 A |
220 PL |
223 ASC |
223 A |
223 PL |
320 INF |
323 INF |
||
目镜 | WF10X/18 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
10X补偿目镜(三) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
WF10X/18补偿目镜 | ● | ● | |||||||||||||
WF10X/20补偿目镜 | ○ | ○ | |||||||||||||
WF20X/11补偿目镜 | ○ | ○ | |||||||||||||
物镜 | 独立消色差ASC物镜 4X, 10X, 40X,100X | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
消色差物镜4X,10X,40X,100X | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
平场物镜4X,10X,40X, 100X |
● | ● | ● | ● | |||||||||||
平场无限远物镜4X, 10X, 40X, 100X | ● | ● | |||||||||||||
镜筒 | 推拉式双目斜筒45° | ● | ● | ● | |||||||||||
推拉式双目斜筒30° | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
推拉式双目斜筒30°带示教口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
铰链式双目筒30° | ● | ||||||||||||||
铰链式三目筒30° | ● | ||||||||||||||
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● | ||||||||||||
五孔转换器 | ○ | ○ | |||||||||||||
聚光镜 | NA1.25阿贝聚光镜 | ● | ● | ||||||||||||
光栏 | 孔径光栏 | ● | ● | ||||||||||||
载物台 | 机械载物台 | ● | ● | ||||||||||||
照明 | 6V/20W卤素灯(亮度可调) | ● | ● | ||||||||||||
LED | ○ | ○ | |||||||||||||
相衬 | ○ | ○ | |||||||||||||
偏光 | ○ | ○ | |||||||||||||
暗场 | ○ | ○ | |||||||||||||
滤色片 | 兰色、黄色、绿色 | ● | ● |
注:表中“ ● ”为标配件,“ ○ ”为选配件
特点:
▲ 机械载物台
防腐、耐磨。行程76 x 50mm。并有左/右手操作两种载物台供选择。
▲ 目镜筒
可360° 旋转,任一位置观察。
瞳距调节范围55mm~75mm(推拉式双目或铰链双目)。
双目具有筒长补偿功能及视度补偿功能。
多种形式,并具有30°, 45°倾斜角之镜筒供选择。
▲ 工作台
复合式机械移动载物台。
移动范围76mm x 50mm。
采用了先进的三角钢丝导轨。
轻巧片夹
▲ 调焦机构
采用了先进的三角钢丝导轨及滑块膨胀结构。
粗微调同轴。
带限位装置。
粗调带松紧调节。
微调格值2μm。
粗微调焦行程25mm。
▲ 聚光镜
N.A.1.25阿贝聚光镜。
齿轮齿条升降行程27mm。
可变孔径光栏。
带滤色片框。
▲ 照明
内置式、高亮度、双向电磁隔离。
6V/20W卤素灯/LED灯。
亮度可调。
反光镜(选购)。
▲ 物镜
物镜 | 放大倍数 | 数值孔径 | 备注 |
消色差物镜 | 4X | 0.1 | 平场 |
10X | 0.25 | ||
20X | 0.45 | 选购 | |
40X | 0.64 | 弹簧 | |
60X | 0.85 | 弹簧(选购) | |
100X | 1.25 | 弹簧、油 | |
平场消色差物镜 | 4X | 0.1 | |
10X | 0.25 | ||
20X | 0.45 | 选购 | |
40X | 0.65 | 弹簧 | |
60X | 0.85 | 弹簧(选购) | |
100X | 1.25 | 弹簧、油 | |
独立消色差ASC物镜 | 4X | 0.1 | |
10X | 0.25 | ||
40X | 0.65 | 弹簧 | |
100X | 1.25 | 弹簧、油 |
出自: B系列高分辨率正置生物显微镜http://www.swxwj.com/product/biological/1852/